- Главная
- Сравнение
Сравнение детских велосипедов Pride Glider, Marvel, Frida
Все модели Pride из нашего каталога рядом. Листайте таблицу вбок — первая колонка остаётся на месте.
| Модель17 моделей |
Pride · Glider
Glider 16
|
Pride · Glider
Glider 18
|
Pride · Glider
Glider 2.1
|
Pride · Glider
Glider 2.2
|
Pride · Glider
Glider 4.1
|
Pride · Glider
Glider 4.2
|
Pride · Glider
Glider 6.1
|
Pride · Flash
Flash 16
|
Pride · Frida
Frida 4.1
|
Pride · Marvel
Marvel 16
|
Pride · Marvel
Marvel 18
|
Pride · Marvel
Marvel 2.1
|
Pride · Marvel
Marvel 2.2
|
Pride · Marvel
Marvel 4.1
|
Pride · Marvel
Marvel 4.2
|
Pride · Marvel
Marvel 6.1
|
Pride · Marvel
Marvel 6.2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо | 16″ | 18″ | 20″ | 20″ | 24″ | 24″ | 26″ | 16″ | 24″ | 16″ | 18″ | 20″ | 20″ | 24″ | 24″ | 26″ | 26″ |
| Рост ребёнка | 90–120 см | 105–130 см | 120–140 см | 120–140 см | 135–155 см | 135–155 см | 150–165 см | 95–115 см | 135–155 см | 90–110 см | 100–120 см | 110–130 см | 110–130 см | 135–155 см | 135–155 см | 155–170 см | 155–170 см |
| Возраст, ориентировочно | 4–6 лет | 6–8 лет | 6–9 лет | 6–9 лет | 8–11 лет | 8–11 лет | — | 4–6 лет | — | — | 5–7 лет | 6–9 лет | 6–9 лет | 8–11 лет | 8–11 лет | 10–14 лет | 10–14 лет |
| Вес | 7,2 кг | 7,7 кг | 8,4 кг | 8,8 кг | 9,7 кг | 10,5 кг | 10,6 кг | 10,8 кг | — | 8,8 кг | 9,4 кг | 9,1 кг | 9,9 кг | — | — | — | — |
| Скорости | 1 скорость | 1 скорость | 1 скорость | 8 скоростей | 8 скоростей | 9 скоростей | 8 скоростей | 1 скорость | 7 скоростей | 1 скорость | 1 скорость | 1 скорость | 7 скоростей | 7 скоростей | 7 скоростей | 7 скоростей | 8 скоростей |
| Тормоза | V-Brake (ободные) | V-Brake (ободные) | V-Brake (ободные) | V-Brake (ободные) | V-Brake (ободные) | Дисковые гидравлические | V-Brake (ободные) | V-Brake (ободные) | Дисковые механические | V-Brake (ободные) | V-Brake (ободные) | V-Brake (ободные) | Дисковые механические | Дисковые механические | Дисковые механические | Дисковые механические | Дисковые гидравлические |
| Тренировочные колёса | да | да | да | да | — | — | — | да | — | да | да | — | — | — | — | — | — |
| Цветов | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Цена | 14 400 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 1 200 ₴ | 15 750 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 1 313 ₴ | 16 650 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 1 388 ₴ | 17 550 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 1 463 ₴ | 19 800 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 1 650 ₴ | 21 825 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 1 819 ₴ | 20 925 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 1 744 ₴ | 5 118 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 427 ₴ | 14 463 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 1 206 ₴ | 9 900 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 825 ₴ | 10 350 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 863 ₴ | 11 250 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 938 ₴ | 14 400 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 1 200 ₴ | 14 625 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 1 219 ₴ | 16 650 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 1 388 ₴ | 17 100 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 1 425 ₴ | 20 252 ₴ Есть в магазине Выбрать или 12 × 1 688 ₴ |
Рост и вес — по данным производителя Pride. Возраст указан ориентировочно, главное — рост ребёнка.
















